CERTIFICADOS DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Publisher | |
| Fecha modificada | 2024-01-29 |
| Fecha de lanzamiento | 2023-08-31 |
| Identificador | 590179e8-151c-41d4-9b51-e1e1bdb32b66 |
| License | |
| Public Access Level | Public |
| Field | Value |
|---|---|
SEDE_ATENCION | Nombre del centro de atención del trámite de CCM |
TIPO_SOLICITUD | Si es del Propietario o de persona tercera |
SEXO_BENEFICIARIO | Sexo del ciudadano |
EDAD_BENEFICIARIO | Edad del ciudadano |
DISTRITO_BENEFICIARIO | Distrito del Beneficiario |
NACIONALIDAD_BENEFICIARIO | Nacionalidad del Beneficiario |
ANO_TRA | Año en el que el ciudadano realizó el trámite de Solicitud de Certificado de Movimiento Migratorio |
MES_TRA | Mes en el que el ciudadano realizó el trámite de Solicitud de Certificado de Movimiento Migratorio |
TOTAL_MOV_MIGRA | Cantidad total de movimientos migratorios |
ESTADO_TRAMITE | Estado al ser emitido el Certificado |
NACIONALIDAD_SOLICITANTE | Nacionalidad del solicitante |
FECHA_DE_CORTE | Fecha de Generación de la Información |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)