| Cantidad de conexiones de televisión de paga que se encuentran en servicio al cierre de cada periodo de reporte, desagregado por empresa operadora, medio de acceso y departamento. |
Fecha de corte de la información: 6 de noviembre de 2019.
Nota general: Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del OSIPTEL.
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha modificada | 2020-04-17 | ||||||||||||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2020-02-05 | ||||||||||||||||||
| Identificador | 497bca07-9cc3-4a99-b50b-9d88c72085f6 | ||||||||||||||||||
| License | |||||||||||||||||||
| Author | |||||||||||||||||||
| Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
| Public Access Level | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)