Cantidad de recursos de apelación presentados por los usuarios ante las empresas operadoras al no estar de acuerdo con el íntegro o con parte de la resolución emitida en primera instancia (por la empresa operadora).
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
| Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
| Homepage URL | |||||||||||||||||||
| Identificador | 7eb1a876-b4b3-43f9-a520-3b13e23d0e86 | ||||||||||||||||||
| Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
| License | |||||||||||||||||||
| Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
| Granularity | Por departamento | ||||||||||||||||||
| Author | |||||||||||||||||||
| Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
| Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
| Contact Email | |||||||||||||||||||
| Public Access Level | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)