Listado de expedientes de apelaciones y quejas elevadas por la Empresa Operadora al TRASU como órgano resolutivo de segunda instancia.
Dato y Medio de Distribución
- EXPEDIENTES INGRESADOS - TRASUxlsx
Listado de expedientes de apelaciones y quejas elevadas por la Empresa...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha modificada | 2022-09-19 | |||||||||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||
| Frequency | Quarterly | |||||||||||||||
| Homepage URL | ||||||||||||||||
| Identificador | 2879e2bb-4f8a-45e4-8205-e2a1168c458e | |||||||||||||||
| Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||
| License | ||||||||||||||||
| Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||
| Granularity | Por número de expediente | |||||||||||||||
| Author | ||||||||||||||||
| Data Dictionary |
| |||||||||||||||
| Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||
| Contact Email | ||||||||||||||||
| Public Access Level | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)