Ingresos consolidados generados anualmente por las empresas operadoras del sector telecomunicaciones, desagregados por empresa operadora y línea de negocio.
Dato y Medio de Distribución
- INGRESOS CONSOLIDADOSxlsx
Ingresos consolidados generados anualmente por las empresas operadoras del...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | |||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||
Frequency | Annually | |||||||||||||||
Homepage URL | ||||||||||||||||
Identificador | da9ab8cd-b308-41b7-9a1f-2e4b24a4242b | |||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||
License | ||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||
Granularity | Por línea de negocio | |||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||
Contact Email | ||||||||||||||||
Public Access Level | Public |