Cantidad de líneas móviles que han accedido a internet móvil al menos una vez en el trimestre reportado, según tecnología de acceso.
Dato y Medio de Distribución
- INTERNET MÓVIL - LÍNEAS POR TECNOLOGÍAxlsx
Cantidad de líneas móviles que han accedido a internet móvil al menos una...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
| Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
| Homepage URL | |||||||||||||||||||
| Identificador | 9b532f71-de61-447c-b754-b382ffb350c6 | ||||||||||||||||||
| Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
| License | |||||||||||||||||||
| Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
| Granularity | Por tecnología y trimestre | ||||||||||||||||||
| Author | |||||||||||||||||||
| Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
| Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
| Contact Email | |||||||||||||||||||
| Public Access Level | Public |
![[Open Data]](https://assets.okfn.org/images/ok_buttons/od_80x15_blue.png)