Cantidad de líneas de telefonía fija de uso público que se encuentran en servicio al cierre de cada periodo de reporte, desagregado por empresa operadora, departamento y tipo de línea.
Dato y Medio de Distribución
- LÍNEAS DE TELEFONÍA PÚBLICA EN SERVICIOxlsx
Cantidad de líneas de telefonía fija de uso público que se encuentran en...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | 1b7da888-0f4b-4f31-a259-fff90dbd6952 | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
Granularity | Por departamento y tipo de línea | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |