Cantidad de líneas móviles que se encuentran en servicio al cierre de cada periodo de reporte, desagregado por empresa operadora, modalidad contractual y departamento.
Dato y Medio de Distribución
- LÍNEAS MÓVILESxlsx
Cantidad de líneas móviles que se encuentran en servicio al cierre de cada...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | afb5f39a-30ed-4f30-9428-fb85fef84ec1 | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
Granularity | Mensual | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |