Tráfico terminado en teléfonos fijos de abonados, expresado en minutos, durante el periodo de reporte, desagregado por empresa operadora, departamento, segmento y modalidad contractual.
Dato y Medio de Distribución
- TRÁFICO FIJO TERMINADOxlsx
Tráfico terminado en teléfonos fijos de abonados, expresado en minutos,...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Frequency | Annually | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | e55f482c-37e6-4417-89c6-08a582adecc7 | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
Granularity | Modalidad contractual | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |