Cantidad de conexiones de televisión de paga que se encuentran en servicio al cierre de cada periodo de reporte, desagregado por empresa operadora, medio de acceso y departamento.
Dato y Medio de Distribución
- Conexiones de TV de pagaxlsx
Cantidad de conexiones de televisión de paga que se encuentran en servicio...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | 6324790f-ed4f-4556-a11b-43aea135f00c | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
Granularity | Por departamento | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |