Cantidad de líneas móviles dadas de alta durante el periodo de reporte, desagregado por empresa operadora. |
Dato y Medio de Distribución
- Altas Móvilesxlsx
Cantidad de líneas móviles dadas de alta durante el periodo de reporte,...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | |||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-04 | |||||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | |||||||||||||||||||||
Homepage URL | ||||||||||||||||||||||
Identificador | 4c154131-cfb1-45b3-b91f-9ba9a1d30bd1 | |||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||||||||
License | ||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||||||||
Granularity | Por modalidad contractual y trimestre | |||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||||||||
Contact Email | ||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |