Cantidad de Emergencias en Lima, Callao e Ica al 10-10-2017
Dato y Medio de Distribución
- Pueblos Formalizados al 28 de Diciembre del 2017xlsx
Los campos contienen datos numéricos y alfanuméricos
Descargar
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value |
---|---|
Fecha modificada | 2018-04-27 |
Fecha de lanzamiento | 2017-10-10 |
Identificador | 1178cec3-2090-4374-9f69-20ba9b384656 |
License | License Not Specified |
Contact Name | ING. OSCAR GUTARRA MONTALVO |
Contact Email |