Cantidad de estaciones base declarada por las empresas operadoras y desagregado por tecnología (2G, 3G, 4G y 5G) a nivel de centro poblado.
Dato y Medio de Distribución
- Cantidad de Estaciones Base por tecnologíaxlsx
Cantidad de estaciones base declarada por las empresas operadoras y...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2023-05-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2022-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | Semiannual | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificador | 4f8b0d51-c3ab-499a-bff7-7f2f791234a0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||||||||||||||||||||
License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Granularity | Trimestral | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |