Cantidad de centros poblados que cuentan con cobertura de servicio móvil (voz e internet) en el periodo de reporte.
Dato y Medio de Distribución
- COBERTURA MÓVILxlsx
Cantidad de centros poblados que cuentan con cobertura de voz móvil en el...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2023-05-09 | |||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||
Frequency | Annually | |||||||||
Homepage URL | ||||||||||
Identificador | 111de49e-60da-4bcb-9364-81481a88d447 | |||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||
License | ||||||||||
Language | Spanish (Peru) | |||||||||
Granularity | Empresa operadora | |||||||||
Author | ||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||
Contact Email | ||||||||||
Public Access Level | Public |