Datos Abiertos

Marco de Gobernanza de Datos del Estado Peruano está constituido por instrumentos técnicos y normativos que establecen los requisitos mínimos que las entidades de la Administración Pública deben implementar conforme a su contexto legal, tecnológico y estratégico para asegurar un nivel básico y aceptable para la recopilación, procesamiento, publicación, almacenamiento y apertura de los datos que administre.

Primary tabs

Detalle por Empresa

<DATA>

	<ROW>
		<cuo>5F6QXARC</cuo>
		<paterno>ABAD</paterno>
		<materno>GONZALES</materno>
		<nombres>MARCO ANTONIO</nombres>
		<cargo>ESPECIALISTA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - FILIAL PUCALLPA</cargo>
		<ruc_entidad>20338915471</ruc_entidad>
		<entidad>INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ (IRTP)</entidad>
		<sector>Cultura</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-10 14:28:27</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>maagaccion eirl</razon_social>
		<ruc>20602340911</ruc>
		<naturaleza_derechos>titulargerente</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>100</porcentaje_participacion>
		<periodo>2017</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>VQASDLIK</cuo>
		<paterno>ABANTO</paterno>
		<materno>ROJAS</materno>
		<nombres>RITA NORMA</nombres>
		<cargo>JEFE DE LA UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO</cargo>
		<ruc_entidad>20131380012</ruc_entidad>
		<entidad>INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS (INCN)</entidad>
		<sector>Salud</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-01-24 11:05:04</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>GABA SALUD EIRL</razon_social>
		<ruc>20513816376</ruc>
		<naturaleza_derechos>CONYUGUE</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>50 </porcentaje_participacion>
		<periodo>2006</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>BKSFKAMP</cuo>
		<paterno>ABANTO</paterno>
		<materno>TERRONES</materno>
		<nombres>FREDY ABRAHAM</nombres>
		<cargo>JEFE ANP</cargo>
		<ruc_entidad>20478053178</ruc_entidad>
		<entidad>SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SERNANP)</entidad>
		<sector>Ambiente</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-29 14:49:51</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>SERNANP</razon_social>
		<ruc>20478053178</ruc>
		<naturaleza_derechos>Jefe de Área</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>0</porcentaje_participacion>
		<periodo>2018</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>3EYDL71L</cuo>
		<paterno>ABUGATTAS</paterno>
		<materno>FATULE</materno>
		<nombres>JAVIER EDMUNDO</nombres>
		<cargo>Presidente del Consejo Directivo</cargo>
		<ruc_entidad>20520594451</ruc_entidad>
		<entidad>CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (CEPLAN)</entidad>
		<sector>Presidencia del Consejo de Ministros</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-31 16:50:28</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>Tare Inmobiliaria Sociedad Anónima Cerrada</razon_social>
		<ruc>20601736692</ruc>
		<naturaleza_derechos>acciones</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>80.3</porcentaje_participacion>
		<periodo>Diciembre 2016 a la fecha</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>QJCB51F8</cuo>
		<paterno>ACEVEDO</paterno>
		<materno>BRAVO</materno>
		<nombres>DANITZA MILKA</nombres>
		<cargo>Profesional en el Area de Abastecimiento</cargo>
		<ruc_entidad>20176231506</ruc_entidad>
		<entidad>ZONA REGISTRAL N° VIII - SEDE HUANCAYO (ZRN° VIII - SUNARP)</entidad>
		<sector>Justicia</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-04-17 16:24:48</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>IDEAR CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES SRL</razon_social>
		<ruc>20487023681</ruc>
		<naturaleza_derechos>PRIVADA</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>12</porcentaje_participacion>
		<periodo>DESDE EL 2009</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>6ECAFTG4</cuo>
		<paterno>ACOSTA</paterno>
		<materno>BANCES</materno>
		<nombres>JUAN CARLOS</nombres>
		<cargo>Responsable de Abastecimientos</cargo>
		<ruc_entidad>20479569780</ruc_entidad>
		<entidad>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</entidad>
		<sector>Gobierno Regional</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-04-26 16:03:20</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>NINGUNO</razon_social>
		<ruc>00000000000</ruc>
		<naturaleza_derechos>NINGUNO</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>0</porcentaje_participacion>
		<periodo>ninguno</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>AHXOU9JI</cuo>
		<paterno>ACOSTA</paterno>
		<materno>VALER</materno>
		<nombres>HUGO VIRGILIO</nombres>
		<cargo>COORDINADOR ZONAL APURIMAC</cargo>
		<ruc_entidad>20380419247</ruc_entidad>
		<entidad>PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ)</entidad>
		<sector>Transportes y Comunicaciones</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-26 17:53:38</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>ACOSTA Y GRANDEZ CONSTRUCTORES SAC</razon_social>
		<ruc>20602612415</ruc>
		<naturaleza_derechos>ACCIONISTA</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>50</porcentaje_participacion>
		<periodo>NOV 2017 A LA FECHA</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>6XOGV0FJ</cuo>
		<paterno>AGUAYO</paterno>
		<materno>BUSTAMANTE</materno>
		<nombres>ANDRES</nombres>
		<cargo>GERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA</cargo>
		<ruc_entidad>20216072155</ruc_entidad>
		<entidad>ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES (OSIPTEL)</entidad>
		<sector>Presidencia del Consejo de Ministros</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-29 17:32:06</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>Summit SAC</razon_social>
		<ruc>20545137471</ruc>
		<naturaleza_derechos>Consultora de Software</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>12.5</porcentaje_participacion>
		<periodo>2017</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>W3AHSBY8</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ANAYA</materno>
		<nombres>FREDDY ALFREDO</nombres>
		<cargo>JEFE DE DIVISIÓN</cargo>
		<ruc_entidad>20131312955</ruc_entidad>
		<entidad>SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-03 18:12:04</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>FALAGAN EIRL</razon_social>
		<ruc>20534938315</ruc>
		<naturaleza_derechos>EMPRESA COMERC VEHICULOS </naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>100</porcentaje_participacion>
		<periodo>2006 DE BAJA</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>W3AHSBY8</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ANAYA</materno>
		<nombres>FREDDY ALFREDO</nombres>
		<cargo>JEFE DE DIVISIÓN</cargo>
		<ruc_entidad>20131312955</ruc_entidad>
		<entidad>SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-03 18:12:04</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>MULKTISERVICIOS EMPRESARIALES SAC</razon_social>
		<ruc>20495215963</ruc>
		<naturaleza_derechos>COMERC UTILES DE OFICINA</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>50</porcentaje_participacion>
		<periodo>2006 DE BAJA</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>6WVZAYLP</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>CRUZ</materno>
		<nombres>GENARO ALFREDO</nombres>
		<cargo>Gerencia Regional de Contrataciones</cargo>
		<ruc_entidad>20440374248</ruc_entidad>
		<entidad>GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD</entidad>
		<sector>Gobierno Regional</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-03-19 14:38:07</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>BIENES SERVICIOS Y OBRAS SRL</razon_social>
		<ruc>20481939276</ruc>
		<naturaleza_derechos>SOCIO</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>95</porcentaje_participacion>
		<periodo>ANUAL</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>LPSXC6LB</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>GRADOS</materno>
		<nombres>FERNANDO RAFAEL</nombres>
		<cargo>SUB-GERENTE G.CENTRAL</cargo>
		<ruc_entidad>20131257750</ruc_entidad>
		<entidad>SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)</entidad>
		<sector>Trabajo y Promoción del Empleo</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-30 09:56:30</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>Gobcontrol Sociedad Anonima Cerrada</razon_social>
		<ruc>20600167773</ruc>
		<naturaleza_derechos>Sociedad Anonima Cerrada</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>90</porcentaje_participacion>
		<periodo>Febrero 2015 a la fecha</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>2KPO4DAQ</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>MUÑOZ DE AGUILAR</materno>
		<nombres>ADRIANA BEATRIZ</nombres>
		<cargo>Director (a) II </cargo>
		<ruc_entidad>20336951527</ruc_entidad>
		<entidad>MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP)</entidad>
		<sector>Mujer y Poblaciones Vulnerables</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-29 11:47:50</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>Expresión Latina Diseño y Arte SAC</razon_social>
		<ruc>20602467075</ruc>
		<naturaleza_derechos>accionista</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>10</porcentaje_participacion>
		<periodo>10 de setiembre de 2017 a</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>UJV7SARV</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ONOFRE</materno>
		<nombres>DANTE</nombres>
		<cargo>Asesor Legal en Inversiones</cargo>
		<ruc_entidad>20380799643</ruc_entidad>
		<entidad>AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-04 18:26:53</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>APUS DEL PERÚ INVETMENT GROUP SAC</razon_social>
		<ruc>20492542611</ruc>
		<naturaleza_derechos>ACCIONES</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>99</porcentaje_participacion>
		<periodo>2006</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>UJV7SARV</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ONOFRE</materno>
		<nombres>DANTE</nombres>
		<cargo>Asesor Legal en Inversiones</cargo>
		<ruc_entidad>20380799643</ruc_entidad>
		<entidad>AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-04 18:26:53</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>EQUIS ELE SAC</razon_social>
		<ruc>20523579691</ruc>
		<naturaleza_derechos>ACCIONES</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>5</porcentaje_participacion>
		<periodo>2008</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>UJV7SARV</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ONOFRE</materno>
		<nombres>DANTE</nombres>
		<cargo>Asesor Legal en Inversiones</cargo>
		<ruc_entidad>20380799643</ruc_entidad>
		<entidad>AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-04 18:26:53</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>SILVERSTONE SA </razon_social>
		<ruc>20393971020</ruc>
		<naturaleza_derechos>ACCIONES</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>6</porcentaje_participacion>
		<periodo>2013</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>UJV7SARV</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ONOFRE</materno>
		<nombres>DANTE</nombres>
		<cargo>Asesor Legal en Inversiones</cargo>
		<ruc_entidad>20380799643</ruc_entidad>
		<entidad>AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-04 18:26:53</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>AGUILAR ORMEÑO PARDO Y ZERILLO ABOGADOS SA</razon_social>
		<ruc>20600910575</ruc>
		<naturaleza_derechos>ACCIONES</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>75</porcentaje_participacion>
		<periodo>2016</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>UJV7SARV</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ONOFRE</materno>
		<nombres>DANTE</nombres>
		<cargo>Asesor Legal en Inversiones</cargo>
		<ruc_entidad>20380799643</ruc_entidad>
		<entidad>AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-04 18:26:53</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>KALLMA WOOD COMPANY SA</razon_social>
		<ruc>20600833236</ruc>
		<naturaleza_derechos>ACCIONES </naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>40</porcentaje_participacion>
		<periodo>2016</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>UJV7SARV</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>ONOFRE</materno>
		<nombres>DANTE</nombres>
		<cargo>Asesor Legal en Inversiones</cargo>
		<ruc_entidad>20380799643</ruc_entidad>
		<entidad>AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-10-04 18:26:53</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>INTERMEDIACIÓN SOLIDARIA  SA</razon_social>
		<ruc>00000000000</ruc>
		<naturaleza_derechos>ACCIONES</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>60</porcentaje_participacion>
		<periodo>2016</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>NAE1CWEB</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>VALDERA</materno>
		<nombres>ESAR</nombres>
		<cargo>Consejero Regional</cargo>
		<ruc_entidad>20479569780</ruc_entidad>
		<entidad>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</entidad>
		<sector>Gobierno Regional</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-04-25 16:20:05</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>DISTRIBUCIONES MAR Y TIERRA EIRL</razon_social>
		<ruc>20600997425</ruc>
		<naturaleza_derechos>TITULAR GERENTE</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>100</porcentaje_participacion>
		<periodo>2016 al 2017 </periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>NAE1CWEB</cuo>
		<paterno>AGUILAR</paterno>
		<materno>VALDERA</materno>
		<nombres>ESAR</nombres>
		<cargo>Consejero Regional</cargo>
		<ruc_entidad>20479569780</ruc_entidad>
		<entidad>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</entidad>
		<sector>Gobierno Regional</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-04-25 16:20:05</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>MAR Y TIERRA TM SAC</razon_social>
		<ruc>20602674941</ruc>
		<naturaleza_derechos>SOCIO</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>50</porcentaje_participacion>
		<periodo>2017 ACTUALIDAD</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>NP6HWQOW</cuo>
		<paterno>AGUILERA</paterno>
		<materno>BECERRIL</materno>
		<nombres>EDGAR ROY</nombres>
		<cargo>DIRECTOR POLICLINICO</cargo>
		<ruc_entidad>20131257750</ruc_entidad>
		<entidad>SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD)</entidad>
		<sector>Trabajo y Promoción del Empleo</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-26 13:52:11</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>odontolaser representaciones y servicios generales EIRL</razon_social>
		<ruc>20481074941</ruc>
		<naturaleza_derechos>clinica odontológica</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>100</porcentaje_participacion>
		<periodo>2005</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>XZFQFUEJ</cuo>
		<paterno>AGUIRRE</paterno>
		<materno>DURAND</materno>
		<nombres>VERITA MAGALY</nombres>
		<cargo>ESPECIALISTA 4</cargo>
		<ruc_entidad>20131366966</ruc_entidad>
		<entidad>MINISTERIO DEL INTERIOR (MININTER)</entidad>
		<sector>Interior</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-27 09:58:01</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>GRENOD SAC</razon_social>
		<ruc>20529164531</ruc>
		<naturaleza_derechos>CONSULTORIAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>5</porcentaje_participacion>
		<periodo>2016</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>2MLLGFQI</cuo>
		<paterno>AGUIRRE</paterno>
		<materno>PESANTES</materno>
		<nombres>LUIS ALBERTO</nombres>
		<cargo>Gerente Coporativo Tecnico</cargo>
		<ruc_entidad>20132023540</ruc_entidad>
		<entidad>EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO S.A - HIDRANDINA (HIDRANDINA)</entidad>
		<sector>Energía y Minas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-26 16:43:12</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>Ingeniería Estratégica EIRL</razon_social>
		<ruc>20491916932</ruc>
		<naturaleza_derechos>Accionista</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>100</porcentaje_participacion>
		<periodo>Julio 2018 a la fecha</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>OWKYDMEQ</cuo>
		<paterno>AGUIRRE</paterno>
		<materno>SOSA</materno>
		<nombres>ILDAURO</nombres>
		<cargo>DIRECTOR/A GENERAL</cargo>
		<ruc_entidad>20137729751</ruc_entidad>
		<entidad>HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ (HONADOMANI SB)</entidad>
		<sector>Salud</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-30 16:22:38</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>AGUIRRE NEUMOLOGIA PEDIATRICA</razon_social>
		<ruc>20522208150</ruc>
		<naturaleza_derechos>GERENTE GENERAL</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>99</porcentaje_participacion>
		<periodo>2009 A LA FECHA</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>WPJT3U5O</cuo>
		<paterno>AHUMADA</paterno>
		<materno>ASPILLAGA</materno>
		<nombres>ALEJANDRO EDGARDO</nombres>
		<cargo>COODINADOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA</cargo>
		<ruc_entidad>20380419247</ruc_entidad>
		<entidad>PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DESCENTRALIZADO (PROVIAS DESCENTRALIZ)</entidad>
		<sector>Transportes y Comunicaciones</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-11-20 14:40:03</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>Empresa Construcciones el Inca SRL</razon_social>
		<ruc>20480627173</ruc>
		<naturaleza_derechos>Accionista</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>50</porcentaje_participacion>
		<periodo>May 2009 a Jun 2014</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>9YKLVWT2</cuo>
		<paterno>ALARCON</paterno>
		<materno>HUERTAS</materno>
		<nombres>WALTER RUDY</nombres>
		<cargo>PROFESIONAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO</cargo>
		<ruc_entidad>20504794637</ruc_entidad>
		<entidad>MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN (PRODUCE)</entidad>
		<sector>Producción</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-01-14 10:47:18</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>JP HENRYS SPORT SAC</razon_social>
		<ruc>20602198309</ruc>
		<naturaleza_derechos>REPRESENTANTE LEGAL</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>50</porcentaje_participacion>
		<periodo>DESDE JUNIO 2017</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>KQI9ZNBT</cuo>
		<paterno>ALAYZA</paterno>
		<materno>SERRA</materno>
		<nombres>MARIA DESIREE</nombres>
		<cargo>Gerente de Desarrollo e Innovación</cargo>
		<ruc_entidad>20100116392</ruc_entidad>
		<entidad>CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. (COFIDE)</entidad>
		<sector>Economía y Finanzas</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2018-12-10 18:42:14</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>Asociación Civil de Fomento y Desarrollo de Mujeres Emprendedoras del Perú</razon_social>
		<ruc>20601211981</ruc>
		<naturaleza_derechos>Asociación Civil sin fines de lucro</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>33.3</porcentaje_participacion>
		<periodo>2016 a 2018</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>YTCPXN5P</cuo>
		<paterno>ALCALA</paterno>
		<materno>BLANCO</materno>
		<nombres>GUILLERMO ENRIQUE</nombres>
		<cargo>SUB INTENDENTE DE RESOLUCIÓN - INTENDENCIA REGIONAL DE MOQUEGUA</cargo>
		<ruc_entidad>20555195444</ruc_entidad>
		<entidad>SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL (SUNAFIL)</entidad>
		<sector>Trabajo y Promoción del Empleo</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-02-20 12:02:40</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
participación patrimonial o similar mayo a 1%.</pregunta>
		<razon_social>CORAL SERVICIOS COMERCIALES SRL</razon_social>
		<ruc>20533143505</ruc>
		<naturaleza_derechos>PARTICIPACIONES SOCIALES</naturaleza_derechos>
		<porcentaje_participacion>10</porcentaje_participacion>
		<periodo>SET 2013 A JUL 2015</periodo>
	</ROW>

	<ROW>
		<cuo>1PUA5WD4</cuo>
		<paterno>ALCCA</paterno>
		<materno>HUAMAN</materno>
		<nombres>MIGUEL EDGAR</nombres>
		<cargo>JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</cargo>
		<ruc_entidad>20600910176</ruc_entidad>
		<entidad>SUNARP - SEDE AYACUCHO (SUNARP - AYACUCHO)</entidad>
		<sector>Justicia</sector>
		<tipo_dji>INICIO</tipo_dji>
		<fecha_fir_dji>2019-03-18 11:55:42</fecha_fir_dji>
		<pregunta>Detalle de empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de
