Listado de expedientes resueltos por el TRASU en segunda instancia relativos a las apelaciones y quejas en materia de su competencia, considerando la materia y el tipo de servicio reclamado por el usuario, donde un expediente puede tener más de un servicio y/o materia reclamada.
Dato y Medio de Distribución
- EXPEDIENTES RESUELTOS POR MATERIA Y SERVICIO - TRASUxlsx
Listado de expedientes resueltos por el TRASU en segunda instancia relativos...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | |||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | |||||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | |||||||||||||||||||||
Homepage URL | ||||||||||||||||||||||
Identificador | c335d330-6760-4a88-ad37-a9bc27099b9a | |||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | |||||||||||||||||||||
License | ||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | |||||||||||||||||||||
Granularity | Por número de expediente | |||||||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | |||||||||||||||||||||
Contact Email | ||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |