Inversiones anuales realizadas por las empresas operadoras del sector telecomunicaciones, desagregadas por empresa operadora.
Dato y Medio de Distribución
- INVERSIONESxlsx
Inversiones anuales realizadas por las empresas operadoras del sector...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||
Frequency | Annually | ||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||
Identificador | e30e452e-9a3a-4ca7-93dd-106d90e70fa7 | ||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||
License | |||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||
Granularity | Por empresa operadora y año de inversión | ||||||||||||
Author | |||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||
Public Access Level | Public |