Cantidad de líneas instaladas de telefonía fija de abonado al cierre de cada periodo de reporte, desagregado por empresa operadora, departamento y medio acceso.
Dato y Medio de Distribución
- LÍNEAS FIJAS DE ABONADO INSTALADASxlsx
Cantidad de líneas instaladas de telefonía fija de abonado al cierre de cada...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | 7026b86c-98fd-48f2-af79-061f52e0af00 | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
Granularity | Por departamento y medio de acceso | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |