Cantidad de líneas preseleccionadas al cierre de cada periodo de reporte, desagregado por empresa operadora.
Dato y Medio de Distribución
- LÍNEAS PRESELECCIONADASxlsx
Cantidad de líneas preseleccionadas al cierre de cada periodo de reporte,...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||
Frequency | Semiannual | ||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||
Identificador | f58f9d22-b226-439b-a8b7-28955387dd37 | ||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||
License | |||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||
Granularity | Mensual | ||||||||||||
Author | |||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||
Public Access Level | Public |