Cantidad de reclamos resueltos por las empresas operadoras, en atención de los reclamos presentados.
Dato y Medio de Distribución
- RECLAMOS RESUELTOSxlsx
Cantidad de reclamos resueltos por las empresas operadoras, en atención de...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||||||||
Identificador | 8ec9a540-7239-482d-ba6b-40686ee510aa | ||||||||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||||||||
Granularity | Por departamento y servicio involucrado | ||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |