Muestra los datos históricos del Nodo sensor ubicado en Puerto Maldonado, específicamente en el estanque de captación de agua para las 12 piscigranjas ; utilizando dos variables: la temperatura del Agua y la Temperatura del Ambiente. Sirve para tener un control de la calidad del agua para diversas investigaciones para repoblación de peces.
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.| Field | Value |
|---|---|
| Fecha modificada | 2017-09-06 |
| Fecha de lanzamiento | 2017-01-11 |
| Frequency | Daily |
| Identificador | 00250c42-a406-4bee-aade-2fc83c4c4d1a |
| License | License Not Specified |
| Contact Name | Indira Rondona |
| Contact Email | |
| Public Access Level | Restricted |