Tráfico de larga distancia internacional entrante, expresado en minutos, durante el periodo de reporte, desagregado por empresa operadora.
Dato y Medio de Distribución
- TRÁFICO LDI ENTRANTExlsx
Tráfico de larga distancia internacional entrante, expresado en minutos,...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-05 | ||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||
Identificador | db0787c6-7664-4ffe-92ff-35a4437a1f42 | ||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||
License | |||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||
Granularity | Mensual | ||||||||||||
Author | |||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||
Public Access Level | Public |