Tráfico originado en líneas fijas de abonado, expresado en minutos, desagregado por empresa operadora, tipo de tráfico y medio de pago.
Dato y Medio de Distribución
- TRÁFICO ORIGINADO DESDE LÍNEAS FIJAS DE ABONADOxlsx
Tráfico originado en líneas fijas de abonado, expresado en minutos,...
Ir al recurso
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2022-09-19 | ||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-07-06 | ||||||||||||||||||
Frequency | Quarterly | ||||||||||||||||||
Homepage URL | |||||||||||||||||||
Identificador | 52363c42-d865-42cb-90cb-e05928919507 | ||||||||||||||||||
Spatial / Geographical Coverage Location | De La Prosa 136 San Borja, Lima, Lima | ||||||||||||||||||
License | License Not Specified | ||||||||||||||||||
Language | Spanish (Peru) | ||||||||||||||||||
Granularity | Mensual | ||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||
Contact Name | Castañeda Zubiaur Jenny | ||||||||||||||||||
Contact Email | |||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |