Ingresos consolidados generados anualmente por las empresas operadoras del sector telecomunicaciones, desagregados por empresa operadora y línea de negocio. |
Expresado en Soles, sin IGV.
Fecha de corte de la información: 18 de diciembre de 2019.
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-04-17 | |||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-02-05 | |||||||||||||||
Identificador | 3fd43293-dafa-450a-888c-0646aa10feca | |||||||||||||||
License | ||||||||||||||||
Author | ||||||||||||||||
Data Dictionary |
| |||||||||||||||
Public Access Level | Public |