Cantidad de casos de reclamos por calidad en los servicios de telecomunicaciones, en los que requiere el desplazamiento de personal técnico de la empresa operadora al domicilio del usuario. |
Nota general: Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del OSIPTEL.
Dato y Medio de Distribución
Dataset Info
These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.Field | Value | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha modificada | 2020-04-17 | ||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 2020-02-05 | ||||||||||||||||||||||||
Identificador | d8b4c298-f42f-43a8-bf41-cef839c67b6f | ||||||||||||||||||||||||
License | |||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||
Data Dictionary |
| ||||||||||||||||||||||||
Public Access Level | Public |